Updated April 11
Venezuela maintains a limited offer of international flights, in accordance with the regulations of the Bolivarian government by which, in the context of the pandemic, only flights to Bolivia, Mexico, Panama, the Dominican Republic and Turkey are authorized.
The international flight offer is limited to six Venezuelan companies (Avior, ConViasa, Estelar, RUTACA, Venezolana and Turpial Airlines) and two foreign ones (Copa Airlines and Turkish Airlines), which connect Caracas to Santo Domingo and Punta Cana in the Dominican Republic Cancun in Mexico, Santa Cruz de la Sierra in Bolivia, Panama, Istanbul in Turkey and Moscow in Russia; from Valencia to Cancun, Santo Domingo and from Panama to Valencia and Maracaibo.
To this must be added the humanitarian flights to Quito and Guayaquil in Ecuador and Lima in Peru by ConViasa.
– Advertisement –
The market share according to the seats offered is quite homogeneous in April 2021, each airline covers between 16% and 11% of the market, with Copa Airlines dominating with an offer of 2,560 weekly seats, followed by LASER Airlines with 2,310 seats per week. week and close the Turpial Airlines podium with 2,016 seats offered per week.
Given the limited supply of flights, destinations to Panama City and Santo Domingo in the Dominican Republic stand out with 30% market share.

Currently, according to data obtained by Aviacionline through Cirium, a global aeronautical intelligence company, and airline reservation systems, the international flights available to and from Venezuela are:
For better viewing of the tables, place the mobile phone in a horizontal position
Stellar Airlines
Schedules and frequencies
flights | Since | Departure | A | Arrival | Frequencies | airplane |
IS 8479 | Caracas (CCS) | 10:00 | Panama (PTY) | 11:30 a.m. | MY | Boeing 737-300 |
EAST 8480 | Panama (PTY) | 13:30 | Caracas (CCS) | 16:50 | MY | Boeing 737-300 |
IS 8733 | Caracas (CCS) | 08:00 | Cancun (CUN) | 10:50 | Mon–W–F | Boeing 737-300 |
EN 8734 | Cancun (CUN) | 12:10 | Caracas (CCS) | 16:40 | Mon–W–F | Boeing 737-300 |
IS 8473 | Caracas (CCS) | 10:00 | Santo Domingo (SDQ) | 11:45 | TH–SU | Boeing 737-300 |
EAST 8474 | Santo Domingo (SDQ) | 13:45 | Caracas (CCS) | 15:30 | TH–SU | Boeing 737-300 |
Avior Airlines
Schedules and frequencies
flights | Since | Departure | A | Arrival | Frequencies | airplane |
9V 1260 | Caracas (CCS) | 09:30 | Cancun (CUN) | 12:00 | VI-DO | Boeing 737-400 |
9V 1261 | Cancun (CUN) | 13:00 | Caracas (CCS) | 17:50 | VI-DO | Boeing 737-400 |
9V 1214 | Caracas (CCS) | 10:00 | Santo Domingo (SDQ) | 11:40 | MON – WED – THU | Boeing 737-400 |
9V 1215 | Santo Domingo (SDQ) | seventeen hours | Caracas (CCS) | 6:40 p.m. | MON – WED – THU | Boeing 737-400 |
With Viasa
Schedules and frequencies
flights | Since | Departure | A | Arrival | Frequencies | airplane |
V0 4858 | Maracaibo (SEA) | 2:30 p.m. | Panama (PTY) | 14:50 | VI-DO | ERJ 190 |
V0 4859 | Panama (PTY) | 4:00 p.m. | Maracaibo (SEA) | 18:20 | VI-DO | ERJ 190 |
V0 3736 | Caracas (CCS) | 09:00 | Cancun (CUN) | 11:40 | MON–FRI | ERJ 190 |
V0 3739 | Cancun (CUN) | 12:40 | Caracas (CCS) | 17:20 | MON–FRI | ERJ 190 |
V0 3758 | Caracas (CCS) | 11:00 | Santo Domingo (SDQ) | 12:30 | DOUGH | ERJ 190 |
V0 3759 | Santo Domingo (SDQ) | 13:30 | Caracas (CCS) | 15:00 | DOUGH | ERJ 190 |
V0 504 | Caracas (CCS) | 08:00 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 12:25 | MON–FRI | ERJ 190 |
V0 505 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 14:25 | Caracas (CCS) | 6:50 p.m. | MON–FRI | ERJ 190 |
V0 3520 | Caracas (CCS) | 13:00 | Guayaquil (GYE) | 15:00 | April 21 and 28 | ERJ 190 |
V0 3536 | Caracas (CCS) | 12:00 | Quito (UIO) | 13:30 | April 29 | ERJ 190 |
V0 3537 | Quito (UIO) | 2:30 p.m. | Caracas (CCS) | 6:00 p.m. | April 29 | ERJ 190 |
V0 3542 | Caracas (CCS) | 19:00 | Lima (LIM) | 21:55 | April 19 and 26 | ERJ 190 |
V0 3770 | Caracas (CCS) | 21:55 | Moscow (VKO) | seventeen hours | April 30 | Airbus A340-300 |
Copa Airlines
Schedules and frequencies
flights | Since | Departure | A | Arrival | Frequencies | airplane |
CM 223 | Panama (PTY) | 11:20 | Caracas (CCS) | 14:35 | WED – THU – SAT – SUN | Boeing 737-800 |
CM225 | Caracas (CCS) | 15:45 | Panama (PTY) | 17:10 | WED – THU – SAT – SUN | Boeing 737-800 |
CM 717 | Panama (PTY) | 10:30 | Maracaibo (SEA) | 1:10 p.m. | MA-JU | Boeing 737-800 |
CM 713 | Maracaibo (SEA) | 14:20 | Panama (PTY) | 15:06 | MA-JU | Boeing 737-800 |
250cm | Panama (PTY) | 10:22 | Valencia (VLN) | 13:26 | MON–FRI | Boeing 737-800 |
CM 251 | Valencia (VLN) | 14:36 | Panama (PTY) | 15:59 | MON–FRI | Boeing 737-800 |
LASERairlines
Schedules and frequencies
flights | Since | Departure | A | Arrival | Frequencies | airplane |
NQ 2950 | Caracas (CCS) | 08:00 | Panama (PTY) | 09:45 | MON–SA | MD 82 |
NQ 2951 | Panama (PTY) | 11:45 | Caracas (CCS) | 15:00 | MON–SA | MD 82 |
NQ 2966 | Caracas (CCS) | 08:45 | Santo Domingo (SDQ) | 10:25 | TU – MI – FRI – SU | MD 82 |
NQ 2967 | Santo Domingo (SDQ) | 12:50 | Caracas (CCS) | 2:30 p.m. | TU – MI – FRI – SU | MD 82 |
Q.L. 1966 | Caracas (CCS) | 08:00 | Cancun (CUN) | 10:30 | JU | MD 82 |
Q.L. 1967 | Cancun (CUN) | 12:30 | Caracas (CCS) | seventeen hours | JU | MD 82 |
PlusUltra Airlines
Schedules and frequencies
flights | Since | Departure | A | Arrival | Frequencies | airplane |
PU 911 | Madrid (MAD) | 15:40 | Caracas (CCS) | 19:00 | April 21, May 5 and 19 | Airbus A340-300 |
PU 912 | Caracas (CCS) | 6:00 p.m. | Madrid (MAD) | 09:20 (+1) | April 21, May 6 and 20 | Airbus A340-300 |
ITINERARY
Schedules and frequencies
flights | Since | Departure | A | Arrival | Frequencies | airplane |
5R 1900 | Caracas (CCS) | 07:00 | Cancun (CUN) | 09:20 | HER | Boeing 737-300 |
5R 1901 | Cancun (CUN) | 13:00 | Caracas (CCS) | 16:20 | HER | Boeing 737-300 |
5R1700 | Caracas (CCS) | 10:00 | Punta Cana (PUJ) | 11:20 | Mac | Boeing 737-300 |
5R 1701 | Punta Cana (PUJ) | 13:50 | Caracas (CCS) | 15:10 | Mac | Boeing 737-300 |
Turkey Airlines
Schedules and frequencies
flights | Since | Departure | A | Arrival | Frequencies | airplane |
TK-223 | Istanbul (IST) | 02:05 | Caracas (CCS) | 07:30 | TU–TH–SA | Boeing 787-9 |
TK-224 | Caracas (CCS) | 10:35 | Istanbul (IST) | 05:15 (+1) | TU–TH–SA | Boeing 787-9 |
Turpial airlines
Schedules and frequencies
flights | Since | Departure | A | Arrival | Frequencies | airplane |
T9 303 | Valencia (VLN) | 08:00 | Panama (PTY) | 09:00 | ME | Boeing 737-400 |
T9 304 | Panama (PTY) | 10:00 | Valencia (VLN) | 13:00 | ME | Boeing 737-400 |
T9 305 | Valencia (VLN) | 10:00 | Panama (PTY) | 11:00 | TO DO | Boeing 737-400 |
T9 306 | Panama (PTY) | 12:00 | Valencia (VLN) | 15:00 | TO DO | Boeing 737-400 |
T9 316 | Valencia (VLN) | 10:00 | Cancun (CUN) | 12:30 | HER | Boeing 737-400 |
T9 317 | Cancun (CUN) | 13:30 | Valencia (VLN) | 6:00 p.m. | HER | Boeing 737-400 |
S9 308 | Valencia (VLN) | 15:30 | Santo Domingo (SDQ) | seventeen hours | READ | Boeing 737-400 |
S9 309 | Santo Domingo (SDQ) | 6:00 p.m. | Valencia (VLN) | 19:30 | READ | Boeing 737-400 |
T9 310 | Valencia (VLN) | 11:00 | Santo Domingo (SDQ) | 12:30 | SEEN | Boeing 737-400 |
T9 311 | Santo Domingo (SDQ) | 14:00 | Valencia (VLN) | 15:30 | SEEN | Boeing 737-400 |
T9 313 | Valencia (VLN) | 08:00 | Punta Cana (PUJ) | 09:40 | TH–SU | Boeing 737-400 |
T9 314 | Punta Cana (PUJ) | 10:40 | Valencia (VLN) | 12:20 | TH–SU | Boeing 737-400 |
Venezuelan
Schedules and frequencies
flights | Since | Departure | A | Arrival | Frequencies | airplane |
NV 402 | Caracas (CCS) | 12:30 | Panama (PTY) | 13:30 | SEEN | MD 83 |
NV 403 | Panama (PTY) | 15:30 | Caracas (CCS) | 6:30 p.m. | SEEN | MD 83 |
BV 1250 | Caracas (CCS) | 08:00 | Cancun (CUN) | 10:30 | MY | MD 83 |
NV 1251 | Cancun (CUN) | 13:30 | Caracas (CCS) | 6:00 p.m. | MY | MD 83 |
NV 1512 | Caracas (CCS) | 09:00 | Santo Domingo (SDQ) | 10:30 | MON – THU – SUN | MD 83 |
NV 1513 | Santo Domingo (SDQ) | 4:30 p.m. | Caracas (CCS) | 6:00 p.m. | MON – THU – SUN | MD 83 |
According to the latest biosecurity measures, the entry from Venezuela was exposed as follows:
- All travelers entering Venezuela must have a PCR test with a negative result for COVID 19 taken within 72 hours before the flight, except for children under two years of age.
- All travelers entering Caracas must make a health pass at: https://pasedesalud.casalab.com.ve/. This will generate a QR code that must be presented upon arrival at the Venezuelan airport.
- Complete and submit the Passenger Locator Form (FLP), you must give it to authorities upon arrival in Venezuela.
- All travelers will undergo a second PCR test upon arrival at Bolivarian airports, it costs USD 60.00 and is already covered by airfare.
- Travelers who must depart from Maracaibo must undergo a PCR test at the airport before the flight, between 48 and 6 hours in advance. They have a cost of 60.00 USD.